Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Сравнительные характеристики | Studio | Studio Plus | Studio Ultimate |
| Основные функции | |||
| Редактирование раскадровки и временной шкалы | 6 дорожек | 24 дорожки | Неограниченное количество дорожек |
| Эффекты ключевых кадров и движение | УЛУЧШЕНО | УЛУЧШЕНО |
УЛУЧШЕНО Управление ключевыми кадрами |
| Редактор титров | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запись видео с экрана и захват видео | ✔ | ✔ | ✔ |
| Редактирование видео с нескольких камер | 2 камеры | 4 камеры | 6 камер |
| Цветокоррекция | Упрощенная | Базовая | Расширенная |
| Режимы наложения |
|
НОВОЕ | НОВОЕ |
| Отслеживание движения |
|
✔ | ✔ |
| Интеллектуальное отслеживание объектов |
|
|
НОВОЕ |
| Маскирование видео |
|
|
УЛУЧШЕНО интерфейс создания маски |
| Редактирование 360-градусной видеопанорамы |
|
|
✔ |
| Экспорт видео с альфа-каналом |
|
|
✔ |
| Функции для повышения производительности и точности | |||
| Редактирование раскадровки и временной шкалы | ✔ | ✔ | ✔ |
| Редактирование видео с помощью перетаскивания фрагментов | ✔ | ✔ |
|
| Импорт HD-видео | ✔ | ✔ |
НОВОЕ поддержка импорта 8K |
| Разрешение экспортируемого видео | HD | HD | HD, 4K |
| Количество дорожек видео и аудио | 6 | 24 | Не ограничено |
| Редактирование по трем и четырем точкам |
|
✔ |
|
| Настраиваемая рабочая среда и «горячие клавиши» |
|
✔ | ✔ |
| Группировка и вложение клипов |
|
✔ | ✔ |
| Эффекты ключевых кадров и движение |
|
УЛУЧШЕНО Управление ключевыми кадрами |
УЛУЧШЕНО Управление ключевыми кадрами |
| Функции для творчества | |||
| Сотни видеоэффектов, переходов, титров и шаблонов | ✔ | ✔ | ✔ |
| Шаблоны видео | ✔ | ✔ | ✔ |
| Зеленый экран/ хромакей | ✔ | ✔ | ✔ |
| Выборочная коррекция цвета | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое создание слайд-шоу, Smartmovie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Видео в формате разделенного экрана | ✔ | ✔ | с редактором динамических шаблонов |
| Захват видео и запись видео с экрана: MuItiCam Capture Lite | ✔ | ✔ | ✔ |
| Редактирование видео с нескольких камер | 2 камеры | 4 камеры | 6 камер |
| Покадровая анимация | ✔ | ✔ | ✔ |
| Изменение времени | ✔ | ✔ |
|
| Отслеживание движения |
|
✔ | с возможностью размытия |
| Прозрачность дорожек |
|
✔ | ✔ |
| Режимы наложения |
|
НОВОЕ | НОВОЕ |
| Маскирование видео |
|
|
УЛУЧШЕНО |
| Интеллектуальное отслеживание объектов |
|
|
НОВОЕ |
| Плавные переходы |
|
|
✔ |
| Переход «Трансформация» (Morph) |
|
|
✔ |
| Эффекты рисования |
|
|
✔ |
| Коррекция видео и цвета | |||
| Стабилизация видео | ✔ | ✔ | ✔ |
| Коррекция объектива | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цветокоррекция | УПРОЩЕННАЯ | БАЗОВАЯ | РАСШИРЕННАЯ |
| Цветовой тон и насыщенность | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цветокоррекция при помощи HSL | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светлота | ✔ | ✔ | ✔ |
| Предустановки LUT | ✔ | ✔ | ✔ |
| Использование цветовой кривой |
|
✔ | ✔ |
| Цветовые колеса |
|
|
✔ |
| Анализ видео |
|
|
✔ |
| Селективный векторскоп |
|
|
✔ |
| Редактирование звука | |||
| Библиотека бесплатной музыки ScoreFitter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Библиотека звуковых эффектов | ✔ | ✔ | ✔ |
| Аудиофильтры | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запись дикторского комментария | ✔ | ✔ | ✔ |
| Эффекты затухания/нарастания звука | ✔ | ✔ | ✔ |
| Отделение звука | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция Audio Ducking для простого наложения звуковых дорожек |
|
✔ | ✔ |
| Редактирование 360-градусной видеопанорамы | |||
| редактирование 360-градусной видеопанорамы |
|
|
✔ |
| стоп-кадры 360-градусной видеопанорамы |
|
|
✔ |
| Титры и переходы 360-градусной видеопанорамы |
|
|
✔ |
| Преобразование 360-градусной видеопанорамы в стандартное видео |
|
|
✔ |
| Конвертация одинарного или двойного «рыбьего глаза» в равнопрямоугольный |
|
|
✔ |
| Конвертация 360-градусного видео в сферическую панораму (эффекты крошечной планеты и кроличьей норы) |
|
|
✔ |
| Вывод видеоданных и публикация | |||
| Добавление заметок по проекту в рабочие файлы | НОВОЕ | НОВОЕ | НОВОЕ |
| Запись на диск* с разделами и меню MyDVD | Более 20 шаблонов | Более 50 шаблонов | Более 100 шаблонов |
| Нанесение меток раздела на шкалу времени | ✔ | ✔ | ✔ |
| Экспорт во все распространенные форматы видео | ✔ | ✔ | ✔ |
| Экспорт в конкретное расширение видео | ✔ | ✔ | ✔ |
| Экспорт на устройство (смартфоны, планшеты, игровые консоли) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Экспорт в Интернет (YouTube, Flickr и Vimeo) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Конвертация видео в популярные форматы | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пакеты проектов для простой архивации и восстановления | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сохранение проектов в качестве шаблонов | ✔ | ✔ | ✔ |
| Экспорт анимированных GIF-файлов |
|
✔ | ✔ |
| Экспорт видео с альфа-каналом |
|
|
✔ |
| Экспорт 360-градусного видео |
|
|
✔ |
| Форматы и поддержка | |||
| Аппаратное ускорение Intel® Quick Sync Video | УЛУЧШЕНО | УЛУЧШЕНО | УЛУЧШЕНО |
| Импорт AV1 | ✔ | ✔ | ✔ |
| HEVC (H.265)** | Импорт и экспорт | Импорт и экспорт | Импорт и экспорт |
| Поддержка формата .TS | ✔ | ✔ | ✔ |
| GoPro LVR | ✔ | ✔ | ✔ |
| 64-разрядная архитектура | ✔ | ✔ | ✔ |
| Поддержка VFR-видео | ✔ | ✔ | ✔ |
| Поддержка формата XAVC S |
|
✔ | ✔ |
| Декодирование форматов XAVC и DVCPRO HD |
|
|
✔ |
| Импорт файлов MXF |
|
|
✔ |
| 4K-видео |
|
|
✔ |
| 360-градусное видео |
|
|
✔ |
* Функция создания дисков Blu-ray доступна для приобретения в Pinnacle Studio
** Для поддержки формата HEVC (H.265) необходимо совместимое оборудование или графическая карта