Kaspersky ФСТЭК и ФСБ
Все продукты Kaspersky сертифицированы ФСТЭК. Сертификация ФСТЭК подтверждает, что программное обеспечение допущено для работы на КИИ - Критической Информационной Инфраструктуре. Подробнее о импортозамещении и КИИ читайте тут.
Сертификации подлежит конкретная версия каждого продукта. Для подтверждения сертификации ФСТЭК и/или ФСБ на всю партию, вне зависимости от количества рабочих мест или серверов, достаточно одного комплекта Kaspersky Certified Media Pack.
Комплект подтверждения сертификации содержит:
Сертификации подлежит конкретная версия каждого продукта. Для подтверждения сертификации ФСТЭК и/или ФСБ на всю партию, вне зависимости от количества рабочих мест или серверов, достаточно одного комплекта Kaspersky Certified Media Pack.
Комплект подтверждения сертификации содержит:
- CD в конверте с записанными сертифицированными ФСТЭК и/или ФСБ приложениями Kaspersky;
- Формуляр, подтверждающий, что данный(е) CD действительно содержат сертифицированные ФСТЭК и/или ФСБ приложения Kaspersky;
- Заверенная копия сертификата ФСТЭК и/или ФСБ, подтверждающая сертификацию;
- Только для сертификатов ФСТЭК — знак соответствия системы сертификации средств защиты информации (свидетельство № РОСС RU.0001.01БИ00).
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Расскажем о сертификации ФСТЭК и ФСБ антивируса Kaspersky Endpoint Security, поставим в кратчайшие сроки:
ЗВОНИТЕ: 8 800 302 52 68 или Пишите в WhatsApp
ЗВОНИТЕ: 8 800 302 52 68 или Пишите в WhatsApp
Актуальный список сертифицированных приложений ЛК на 2025 год
| № сертификата | Наименования сертифицированного приложения | Срок действия сертификата |
| ФСТЭК | ||
| 2534 | Kaspersky Endpoint Security 12 для Linux | 27.12.2025 |
| 2840 | Kaspersky Linux Mail Server 10.0 | 13.03.2029 |
| 3155 | Kaspersky Security Center | 06.05.2025 |
| 3318 | Kaspersky DDoS Protection | 26.12.2025 |
| 3424 | Kaspersky Endpoint Security for Mac 12 | 07.07.2026 |
| 3556 | Kaspersky Security Center совместно с Kaspersky Private Security Network | 20.04.2029 |
| 3676 | Kaspersky Security 9.0 для Microsoft Exchange Servers | 12.12.2029 |
| 3854 | Kaspersky Anti Targeted Attack Platform | 27.12.2025 |
| 3864 | Kaspersky Secure Mail Gateway | 16.01.2026 |
| 3883 | Kaspersky Security для виртуальных сред 5.2 Легкий агент | 14.02.2026 |
| 3884 | Kaspersky Security для виртуальных сред 6.1 Защита без агента | 14.02.2026 |
| 3907 | KICS for Nodes 3.2.0.273 | 03.04.2026 |
| 4408 | Kaspersky Endpoint Security для Linux - редакция под Эльбрус | 14.05.2026 |
| 4027 | KICS for Networks 4.0.1 | 25.10.2028 |
| 4068 | Kaspersky Endpoint Security 12 для Windows | 22.01.2029 |
| 4253 | KES for Aurora TR7 | 21.05.2025 |
| 4289 | Kaspersky Sandbox | 01.09.2025 |
| 4455 | KUMA | 28.09.2026 |
| 4597 | Kaspersky Endpoint Detection and Response | 14.10.2027 |
| 4672 | Kaspersky Endpoint Security для Linux 12 (исп. – ARM) | 03.05.2028 |
| 4846 | Kaspersky Security для виртуальных сред 6.0 Легкий агент | 04.09.2029 |
| ФСБ | ||
| СФ/СЗИ-0446 | Kaspersky Endpoint Security для Linux - редакция под Эльбрус | 20.01.2026 |
| СФ/СЗИ-0456 | Kaspersky Linux Mail Server 8.0 | 01.03.2026 |
| СФ/СЗИ-0465 | KATA 3.7 (АВ) | 31.03.2026 |
| СФ/СЗИ-0555 | KICS for Networks 3.0.1 | 31.12.2026 |
| СФ/СЗИ-0558 | Kaspersky Secure Mail Gateway | 01.08.2027 |
| СФ/СЗИ-0617 | KICS for Linux Nodes 1.3 | 11.04.2028 |
| СФ/СЗИ-0618 | Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux (исп. – Байкал) | 31.03.2028 |
| СФ/СЗИ-0685 | KICS for Networks 4.0.1 | 31.10.2028 |
| СФ/СЗИ-0695 | KICS for Nodes 3.2 | 01.03.2029 |
| СФ/СЗИ-0696 | KPSN 3.4.0.147 (KSC W:14.2, L:15) | 31.01.2029 |
| СФ/СЗИ-0697 | Kaspersky Security Center 15 for Linux | 01.03.2029 |
| СФ/СЗИ-0698 | Kaspersky Linux Mail Server 10.0 | 31.01.2029 |
| СФ/СЗИ-0741 | Kaspersky Endpoint Security 12.3 для Windows | 30.09.2029 |
| СФ/СЗИ-0742 | Kaspersky Endpoint Security for Linux 12 (исполнение ARM) | 30.09.2029 |
| СФ/СЗИ-0743 | Kaspersky Security Center 14.2 Windows | 30.09.2029 |
| СФ/СЗИ-0762 | KATA 3.7 (Средство обнаружения атак) | 31.12.2025 |
| СФ/СЗИ-0765 | Kaspersky Endpoint Security 12 для Linux | 30.09.2029 |
| СФ/СЗИ-0764 | Kaspersky Security 9.0 для Microsoft Exchange Servers | 07.10.2029 |
Состав сертифицированных Медиа-паков и номер версий программных продуктов
| Наименование приложения/Наименование продукта | Версия |
KL8066RMZZZ Kaspersky Стартовый Certified Media Pack |
KL8067RMZZZ Kaspersky Стандартный Certified Media Pack |
KL8069RMZZZ Kaspersky Certified Media Pack Customized |
KL8072RMZZZ Kaspersky для виртуальных сред Certified Media Pack |
| ФСТЭК | |||||
| Kaspersky Security Center 15 |
для Linux: 15.1.0.12199, для Windows: 15.1.0.20748 |
+ | + | + | + |
| Kaspersky Endpoint Security 12 для Windows | 12.3.0.493 | + | + | + | + |
| Kaspersky Endpoint Security 12 для Linux | 12.0.0.6672 | + | + | ||
| Kaspersky Secure Mail Gateway | 2.0.0.6478 | + | |||
| Kaspersky Security 9.0 для Microsoft Exchange Servers | 9.7.364.0 | + | |||
| Kaspersky Linux Mail Server 10 | 10.0.0.7427 | + | |||
| Kaspersky Security для виртуальных сред 5.2 Легкий агент | 5.2.27.319 | + | |||
| Kaspersky Security для виртуальных сред 6.0 Легкий агент | 6.0.7.1402 | + | |||
| Kaspersky Security для виртуальных сред 6.1 Защита без агента | 6.1.0.992 | + | |||
| Kaspersky Endpoint Security для Linux – ред. под Эльбрус | 10.1.2.329 | по запросу | |||
| Kaspersky Endpoint Security for Linux 12 (исполнение ARM) | 12.0.0.6672 | по запросу | |||
| KUMA | 3.2.1.23 | по запросу | |||
| KES for Mac | 12.0.0.325 | по запросу | |||
| KSC совместно с Kaspersky Private Security Network | 3.4.0.147 (KSC W:14.2, L:15) | по запросу | |||
| KES for Aurora TR7 | 1.3.0.33 | по запросу | |||
| Kaspersky Anti Targeted Attack Platform* | 6.0.2.11 | + | |||
| Kaspersky Sandbox* | 1,1 | + | |||
| Kaspersky Endpoint Detection and Response* | 6.0.2.11 | + | |||
| KICS for Nodes (исп.Win 3.2.0.273; исп. Linux 1.3.0.1206)* |
(исп.Win 3.2.0.273; исп. Linux 1.3.0.1206) |
+ | |||
| KICS for Networks* | 4.0.1.222 | + | |||
| ФСБ | |||||
| Kaspersky Security Center 15 for Linux | 15.0.0.12912 | + | |||
| Kaspersky Security Center 14.2 Windows | 14.2.0.30004 | + | |||
| Kaspersky Endpoint Security 12.3 для Windows | 12.3.0.493 | + | |||
| Kaspersky Endpoint Security 12 для Linux | 12.0.0.6672 | + | |||
| Kaspersky Security 9.0 для Microsoft Exchange Servers | 9.7.364.0 | + | |||
| Kaspersky Linux Mail Server 10 | 10.0.0.7427 | + | |||
| Kaspersky Secure Mail Gateway | 2.0.0.6478 | + | |||
| Kaspersky Endpoint Security для Linux – ред. под Эльбрус | 10.1.2.329 | по запросу | |||
| Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux (исп. – Байкал) | 11.3.0.7441 | по запросу | |||
| Kaspersky Endpoint Security for Linux 12 (исполнение ARM) | 12.0.0.6672 | по запросу | |||
| KATA 3.7 (АВ)* | 3.7.0.713 | + | |||
| KATA 3.7 (Средство обнаружения атак)* | 3.7.0.713 | + | |||
| KICS for Nodes* | 3.2.0.273 | + | |||
| KICS for Linux Nodes* | 1.3.0.1143 | + | |||
| KICS for Networks* | 4.0.1 | + |
Наши клиенты
